ODVETVIE | Oslovených (celkom 200) | Pojistený | |
ano | ne | ||
Banky, fin.služby | 27 | 67,00% | 33,00% |
Doprava a logistika | 21 | 62,00% | 38,00% |
Komerčný priemysel | 42 | 67,00% | 33,00% |
Stavebníctvo | 22 | 77,00% | 23,00% |
Telekomunikáce, IT | 22 | 55,00% | 45,00% |
Zdravie, zdr. starostlivosť | 26 | 77,00% | 23,00% |
Obchod | 27 | 59,00% | 41,00% |
Iné služby | 13 | 77,00% | 23,00% |
Zdroj: VersicherungsJournal
Komentáre
Pridať komentár